Letztes Update: 21.05.2012, 06:15
| Dienstag, 22.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
14°C |
17°C |
18°C |
|
| Min/Max: | 13/21°C | ||
| Niederschlag: | 20% | 25% | 85% |
| Wind: | 2km/h | 2km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | Süd-Ost | Süd-West | Süd-West |
| Mittwoch, 23.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
13°C |
17°C |
20°C |
|
| Min/Max: | 13/21°C | ||
| Niederschlag: | 80% | 75% | 65% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 8km/h |
| Windrichtung: | West | Süd-West | Süd-West |
| Donnerstag, 24.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
14°C |
18°C |
21°C |
|
| Min/Max: | 14/22°C | ||
| Niederschlag: | 20% | 25% | 20% |
| Wind: | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Windrichtung: | Nord | Süd-West | West |
| Freitag, 25.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
13°C |
16°C |
20°C |
|
| Min/Max: | 12/20°C | ||
| Niederschlag: | 20% | 20% | 20% |
| Wind: | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Windrichtung: | Nord-West | Süd-West | Süd-West |